Круг
Прайс-лист на 11 Июня 2026Все актуальные цены уточняйте у менеджеров
| Номенклатура.Наименование для печати | от 15 тн | от 8 до 15 тн | от 2 до 8 тн | до 2 тн |
| Характеристика | руб | руб | руб | руб |
| Цена | Цена | Цена | Цена | |
| Круг 8 оц. ст.3пс/сп | ||||
| 6 м. | 127 500,00 | 131 250,00 | 133 750,00 | 140 000,00 |
| Круг 10 оц. ст.3пс/сп | ||||
| 6 м. | 127 500,00 | 131 250,00 | 133 750,00 | 140 000,00 |
| Круг 12 оц. ст.3пс/сп | ||||
| 6 м. | 127 500,00 | 131 250,00 | 133 750,00 | 140 000,00 |
| Круг 16 оц. ст.3пс/сп | ||||
| 6 м. | 127 500,00 | 131 250,00 | 133 750,00 | 140 000,00 |
| Круг 25 ст.35 | ||||
| н/д | 69 870,00 | 71 930,00 | 73 300,00 | 76 720,00 |
| Катанка 6 мм Ст3сп ГОСТ30136-95 | ||||
| Бухта | 64 260,00 | 66 150,00 | 67 410,00 | 70 560,00 |
| Круг 6 ст.3пс/сп | ||||
| 3 м. | 66 810,00 | 68 780,00 | 70 090,00 | 73 360,00 |
| 6 м. | 64 770,00 | 66 680,00 | 67 950,00 | 71 120,00 |
| Бухта | 64 770,00 | 66 680,00 | 67 950,00 | 71 120,00 |
| Круг 8 ст.3пс/сп | ||||
| 6 м. | 64 260,00 | 66 150,00 | 67 410,00 | 70 560,00 |
| Круг 10 ст.3пс/сп | ||||
| 11,75 м. | 60 490,00 | 62 270,00 | 63 450,00 | 66 420,00 |
| 6 м. | 59 980,00 | 61 740,00 | 62 920,00 | 65 860,00 |
| Бухта | 59 980,00 | 61 740,00 | 62 920,00 | 65 860,00 |
| Круг 12 ст.3пс/сп | ||||
| 11,75 м. | 59 470,00 | 61 220,00 | 62 380,00 | 65 300,00 |
| Бухта | 59 470,00 | 61 220,00 | 62 380,00 | 65 300,00 |
| Круг 14 ст.3пс/сп | ||||
| 11,75 м. | 54 880,00 | 56 490,00 | 57 570,00 | 60 260,00 |
| н/д | 54 880,00 | 56 490,00 | 57 570,00 | 60 260,00 |
| Круг 16 ст.3пс/сп | ||||
| 11,75 м. | 54 880,00 | 56 490,00 | 57 570,00 | 60 260,00 |
| Резка | 54 880,00 | 56 490,00 | 57 570,00 | 60 260,00 |
| Круг 18 ст.3пс/сп | ||||
| 11,75 м. | 54 880,00 | 56 490,00 | 57 570,00 | 60 260,00 |
| Резка | 54 880,00 | 56 490,00 | 57 570,00 | 60 260,00 |
| Круг 20 ст.3пс/сп | ||||
| 11,75 м. | 54 880,00 | 56 490,00 | 57 570,00 | 60 260,00 |
| Круг 22 ст.3пс/сп | ||||
| 11,75 м. | 54 880,00 | 56 490,00 | 57 570,00 | 60 260,00 |
| Круг 25 ст.3пс/сп | ||||
| 11,7 м. | 54 880,00 | 56 490,00 | 57 570,00 | 60 260,00 |
| Круг 40 ст.3пс/сп | ||||
| 5,85 м. | 55 900,00 | 57 540,00 | 58 640,00 | 61 380,00 |
