Лист горячекатаный
Прайс-лист на 12 Февраля 2026Все актуальные цены уточняйте у менеджеров
| Номенклатура.Наименование для печати | от 15 тн | от 8 до 15 тн | от 2 до 8 тн | до 2 тн |
| Характеристика | руб | руб | руб | руб |
| Цена | Цена | Цена | Цена | |
| Лист г/к 4 мм ст.09Г2С | ||||
| 1,5*1 м. | 66 810,00 | 68 780,00 | 70 090,00 | 73 360,00 |
| 1,5*6 м.(ММК) | 63 750,00 | 65 630,00 | 66 880,00 | 70 000,00 |
| Лист г/к 5 мм ст.09Г2С | ||||
| 1,5*1 м. | 66 810,00 | 68 780,00 | 70 090,00 | 73 360,00 |
| 1,5*6 м.(ММК) | 63 750,00 | 65 630,00 | 66 880,00 | 70 000,00 |
| Лист г/к 8 мм ст.09Г2С | ||||
| 1,5*1 м. | 65 280,00 | 67 200,00 | 68 480,00 | 71 680,00 |
| 1,5*5 м. | 65 280,00 | 67 200,00 | 68 480,00 | 71 680,00 |
| 1,5*6 м. | 62 220,00 | 64 050,00 | 65 270,00 | 68 320,00 |
| Лист г/к 10 мм ст.09Г2С | ||||
| 1,5*2 м. | 65 280,00 | 67 200,00 | 68 480,00 | 71 680,00 |
| Лист г/к 12 мм ст.09Г2С | ||||
| 1,5*2 м. | 65 280,00 | 67 200,00 | 68 480,00 | 71 680,00 |
| 1,5*3 м. | 65 280,00 | 67 200,00 | 68 480,00 | 71 680,00 |
| 1,5*6 м. | 62 220,00 | 64 050,00 | 65 270,00 | 68 320,00 |
| Лист г/к 14 мм ст.09Г2С | ||||
| 1,5*6 м. | 64 260,00 | 66 150,00 | 67 410,00 | 70 560,00 |
| Лист г/к 16 мм ст.09Г2С | ||||
| 1,5*3 м. | 67 320,00 | 69 300,00 | 70 620,00 | 73 920,00 |
| 1,5*6 м. | 64 260,00 | 66 150,00 | 67 410,00 | 70 560,00 |
| Лист г/к 20 мм ст.09Г2С | ||||
| 1,5*1 м. | 70 380,00 | 72 450,00 | 73 830,00 | 77 280,00 |
| 1,5*3 м. | 70 380,00 | 72 450,00 | 73 830,00 | 77 280,00 |
| 1,5*6 м. | 67 320,00 | 69 300,00 | 70 620,00 | 73 920,00 |
| Лист г/к 40 мм ст.09Г2С | ||||
| 1,5*1 м. | 73 030,00 | 75 180,00 | 76 610,00 | 80 190,00 |
| 1,5*6 м. | 69 970,00 | 72 030,00 | 73 400,00 | 76 830,00 |
| Лист г/к 2 мм ст.3пс/сп | ||||
| 0,45*2,5 м. | 63 440,00 | 65 310,00 | 66 550,00 | 69 660,00 |
| 1,25*1 м. | 63 440,00 | 65 310,00 | 66 550,00 | 69 660,00 |
| 1,25*2,5 м. | 60 380,00 | 62 160,00 | 63 340,00 | 66 300,00 |
| Лист г/к 3 мм ст.3пс/сп | ||||
| 1,25*2,5 м. | 57 630,00 | 59 330,00 | 60 460,00 | 63 280,00 |
| 1,5*1,5 м. | 61 710,00 | 63 530,00 | 64 740,00 | 67 760,00 |
| 1,5*3 м. | 61 710,00 | 63 530,00 | 64 740,00 | 67 760,00 |
| 1,5*6 м. | 58 650,00 | 60 380,00 | 61 530,00 | 64 400,00 |
| Лист г/к 4 мм ст.3пс/сп | ||||
| 1,5*3 м. | 61 200,00 | 63 000,00 | 64 200,00 | 67 200,00 |
| 1,5*6 м. (ММК) | 58 140,00 | 59 850,00 | 60 990,00 | 63 840,00 |
| 1*1 м. | 61 200,00 | 63 000,00 | 64 200,00 | 67 200,00 |
| Лист г/к 5 мм ст.3пс/сп | ||||
| 1,5*2,5 м. | 61 200,00 | 63 000,00 | 64 200,00 | 67 200,00 |
| 1,5*6 м.(ММК) | 61 200,00 | 63 000,00 | 64 200,00 | 67 200,00 |
| Лист г/к 6 мм ст.3пс/сп | ||||
| 1,5*1,5 м. | 61 200,00 | 63 000,00 | 64 200,00 | 67 200,00 |
| 1,5*3 м. | 61 200,00 | 63 000,00 | 64 200,00 | 67 200,00 |
| 1,5*4,5 м. | 61 200,00 | 63 000,00 | 64 200,00 | 67 200,00 |
| 1,5*6 м. (ММК) | 58 140,00 | 59 850,00 | 60 990,00 | 63 840,00 |
| Лист г/к 8 мм ст.3пс/сп | ||||
| 1,5*1 м. | 59 160,00 | 60 900,00 | 62 060,00 | 64 960,00 |
| 1,5*2,5 м. | 59 160,00 | 60 900,00 | 62 060,00 | 64 960,00 |
| 1,5*3 м. | 59 160,00 | 60 900,00 | 62 060,00 | 64 960,00 |
| 1,5*6 м. | 56 100,00 | 57 750,00 | 58 850,00 | 61 600,00 |
| 1,5*6 м. (ММК) | 56 100,00 | 57 750,00 | 58 850,00 | 61 600,00 |
| Лист г/к 10 мм ст.3пс/сп | ||||
| 1,5*3 м. | 59 160,00 | 60 900,00 | 62 060,00 | 64 960,00 |
| 1,5*6 м. | 56 100,00 | 57 750,00 | 58 850,00 | 61 600,00 |
| Лист г/к 12 мм ст.3пс/сп | ||||
| 1,5*3 м. | 59 160,00 | 60 900,00 | 62 060,00 | 64 960,00 |
| 1,5*6 м. | 56 100,00 | 57 750,00 | 58 850,00 | 61 600,00 |
| Лист г/к 14 мм ст.3пс/сп | ||||
| 1,5*3 м. | 59 160,00 | 60 900,00 | 62 060,00 | 64 960,00 |
| 1,5*6 м. | 56 100,00 | 57 750,00 | 58 850,00 | 61 600,00 |
| Лист г/к 16 мм ст.3пс/сп | ||||
| 1,5*1,5 м. | 59 160,00 | 60 900,00 | 62 060,00 | 64 960,00 |
| 1,5*6 м. | 56 100,00 | 57 750,00 | 58 850,00 | 61 600,00 |
| Лист г/к 20 мм ст.3пс/сп | ||||
| 1,5*3 м. | 62 220,00 | 64 050,00 | 65 270,00 | 68 320,00 |
| 1,5*6 м. | 59 160,00 | 60 900,00 | 62 060,00 | 64 960,00 |
| Лист г/к 40 мм ст.3пс/сп | ||||
| 1,5*1,5 м. | 63 240,00 | 65 100,00 | 66 340,00 | 69 440,00 |
