Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-75
Прайс-лист на 07 Ноября 2026Все актуальные цены уточняйте у менеджеров
| Номенклатура.Наименование для печати | от 15 тн | от 8 до 15 тн | от 2 до 8 тн | до 2 тн |
| Характеристика | руб | руб | руб | руб |
| Цена | Цена | Цена | Цена | |
| Трубы ВГП 15*2,5 мм ст.0-3,10,20 ГОСТ 3262-75 | ||||
| 8,1 м. (ТМК) | 71 400,00 | 73 500,00 | 74 900,00 | 78 400,00 |
| Трубы ВГП 15*2,8 мм ст.0-3,10,20 ГОСТ 3262-75 | ||||
| 4,05 м. | 74 460,00 | 76 650,00 | 78 110,00 | 81 760,00 |
| 6 м. | 71 400,00 | 73 500,00 | 74 900,00 | 78 400,00 |
| Трубы ВГП 20*2,5 мм ст.0-3,10,20 ГОСТ 3262-75 | ||||
| 8,1 м. (ТМК) | 71 400,00 | 73 500,00 | 74 900,00 | 78 400,00 |
| Трубы ВГП 20*2,8 мм ст.0-3,10,20 ГОСТ 3262-75 | ||||
| 2,1 м. | 74 460,00 | 76 650,00 | 78 110,00 | 81 760,00 |
| 6 м. | 71 400,00 | 73 500,00 | 74 900,00 | 78 400,00 |
| 8,1 м.(ТМК) | 71 400,00 | 73 500,00 | 74 900,00 | 78 400,00 |
| Трубы ВГП 25*2,8 мм ст.0-3,10,20 ГОСТ 3262-75 | ||||
| 8,1 м. (ТМК) | 69 360,00 | 71 400,00 | 72 760,00 | 76 160,00 |
| Трубы ВГП 25*3,2 мм ст.0-3,10,20 ГОСТ 3262-75 | ||||
| 4,05 м. | 72 420,00 | 74 550,00 | 75 970,00 | 79 520,00 |
| 6 м. | 69 360,00 | 71 400,00 | 72 760,00 | 76 160,00 |
| 8,1 м.(ТМК) | 69 360,00 | 71 400,00 | 72 760,00 | 76 160,00 |
| Трубы ВГП 32*2,8 мм ст.0-3,10,20 ГОСТ 3262-75 | ||||
| 6 м. | 69 360,00 | 71 400,00 | 72 760,00 | 76 160,00 |
| 9,6 м.(ТМК) | 69 360,00 | 71 400,00 | 72 760,00 | 76 160,00 |
| Трубы ВГП 32*3,2 мм ст.0-3,10,20 ГОСТ 3262-75 | ||||
| 9,6 м.(ТМК) | 69 360,00 | 71 400,00 | 72 760,00 | 76 160,00 |
| Трубы ВГП 40*3,0 мм ст.0-3,10,20 ГОСТ 3262-75 | ||||
| 9,6 м. | 69 360,00 | 71 400,00 | 72 760,00 | 76 160,00 |
| Трубы ВГП 40*3,5 мм ст.0-3,10,20 ГОСТ 3262-75 | ||||
| 10 м. | 69 360,00 | 71 400,00 | 72 760,00 | 76 160,00 |
| 6 м. | 69 360,00 | 71 400,00 | 72 760,00 | 76 160,00 |
| 9,6 м.(ТМК) | 69 360,00 | 71 400,00 | 72 760,00 | 76 160,00 |
| Трубы ВГП 50*3,5 мм ст.0-3,10,20 ГОСТ 3262-75 | ||||
| 4,8 м. | 72 420,00 | 74 550,00 | 75 970,00 | 79 520,00 |
| 9,6 м.(ТМК) | 69 360,00 | 71 400,00 | 72 760,00 | 76 160,00 |
