В вашей корзине 0 товаров на сумму 0 руб

оформить заказ

Прайс-лист на 30 Ноября 2023Все актуальные цены уточняйте у менеджеров

Номенклатура от 15 тн от 8 до 15 тн от 2 до 8 тн до 2 тн
Характеристика руб руб руб руб
Цена Цена Цена Цена
Трубы
Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-75
Трубы ВГП 10*2,8 мм ст.0-3,10,20 ГОСТ 3262-75
7,8 м. 261 120,00 268 800,00 273 920,00 281 600,00
Трубы ВГП 15*2,8 мм ст.0-3,10,20 ГОСТ 3262-75
2,1 м.(ТМК) 72 420,00 74 550,00 75 970,00 78 100,00
4,05 м. 77 520,00 79 800,00 81 320,00 83 600,00
6 м. 74 460,00 76 650,00 78 110,00 80 300,00
8,1 м.(ТМК) 74 460,00 76 650,00 78 110,00 80 300,00
Трубы ВГП 20*2,8 мм ст.0-3,10,20 ГОСТ 3262-75
2,1 м.(ТМК) 72 420,00 74 550,00 75 970,00 78 100,00
3 м. 77 520,00 79 800,00 81 320,00 83 600,00
4,05 м. 74 460,00 76 650,00 78 110,00 80 300,00
6 м. 74 460,00 76 650,00 78 110,00 80 300,00
8,1 м.(ТМК) 74 460,00 76 650,00 78 110,00 80 300,00
Трубы ВГП 25*3,2 мм ст.0-3,10,20 ГОСТ 3262-75
2,1 м.(ТМК) 69 360,00 71 400,00 72 760,00 74 800,00
2,7 м. 69 360,00 71 400,00 72 760,00 74 800,00
3 м. 74 460,00 76 650,00 78 110,00 80 300,00
6 м. 71 400,00 73 500,00 74 900,00 77 000,00
Трубы ВГП 32*3,2 мм ст.0-3,10,20 ГОСТ 3262-75
10 м. 71 400,00 73 500,00 74 900,00 77 000,00
5 м. 73 440,00 75 600,00 77 040,00 79 200,00
6 м.(ТМК) 71 400,00 73 500,00 74 900,00 77 000,00
9,4 м.(ТМК) 71 400,00 73 500,00 74 900,00 77 000,00
Трубы ВГП 40*3,5 мм ст.0-3,10,20 ГОСТ 3262-75
10 м. 71 400,00 73 500,00 74 900,00 77 000,00
4 м. 74 460,00 76 650,00 78 110,00 80 300,00
5 м. 71 400,00 73 500,00 74 900,00 77 000,00
6 м. 71 400,00 73 500,00 74 900,00 77 000,00
9,4 м.(ТМК) 71 400,00 73 500,00 74 900,00 77 000,00
Трубы ВГП 50*3,5 мм ст.0-3,10,20 ГОСТ 3262-75
4,7 м.(ТМК) 74 460,00 76 650,00 78 110,00 80 300,00
9,4 м.(ТМК) 71 400,00 73 500,00 74 900,00 77 000,00
arrow-top 2