В вашей корзине 0 товаров на сумму 0 руб

оформить заказ

Прайс-лист на 13 Января 2025Все актуальные цены уточняйте у менеджеров

Номенклатура.Наименование для печати от 15 тн от 8 до 15 тн от 2 до 8 тн до 2 тн
Характеристика руб руб руб руб
Цена Цена Цена Цена
 
 
 
Трубы э/с 57*3,5 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
10 м. 65 790,00 67 730,00 69 020,00 70 310,00
12 м. 65 790,00 67 730,00 69 020,00 70 310,00
3 м. 68 850,00 70 880,00 72 230,00 73 580,00
3,2 м. 68 850,00 70 880,00 72 230,00 73 580,00
4,8 м. 68 850,00 70 880,00 72 230,00 73 580,00
5 м. 68 850,00 70 880,00 72 230,00 73 580,00
Трубы э/с 76*3,5 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
12,00 м. 65 790,00 67 730,00 69 020,00 70 310,00
3 м. 71 910,00 74 030,00 75 440,00 76 850,00
5,85 м. 68 850,00 70 880,00 72 230,00 73 580,00
6 м. 68 850,00 70 880,00 72 230,00 73 580,00
Трубы э/с 76*4 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
11,7 м. 65 790,00 67 730,00 69 020,00 70 310,00
12 м. 65 790,00 67 730,00 69 020,00 70 310,00
Трубы э/с 89*3,5 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
11,7 м. 65 790,00 67 730,00 69 020,00 70 310,00
12,00 м. 65 790,00 67 730,00 69 020,00 70 310,00
2,9 м. 71 910,00 74 030,00 75 440,00 76 850,00
6 м. 68 850,00 70 880,00 72 230,00 73 580,00
Трубы э/с 89*4 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
12,00 м. 65 790,00 67 730,00 69 020,00 70 310,00
Трубы э/с 102*3,5 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
11,8 м. 67 830,00 69 830,00 71 160,00 72 490,00
Трубы э/с 108*3,5 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
11,7 м. 65 790,00 67 730,00 69 020,00 70 310,00
12 м. 65 790,00 67 730,00 69 020,00 70 310,00
5,85 м. 68 850,00 70 880,00 72 230,00 73 580,00
6 м. 65 790,00 67 730,00 69 020,00 70 310,00
Трубы э/с 108*4 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
11,7 м. 65 790,00 67 730,00 69 020,00 70 310,00
12 м. 65 790,00 67 730,00 69 020,00 70 310,00
Трубы э/с 114*4 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
11,7 м. 67 830,00 69 830,00 71 160,00 72 490,00
Трубы э/с 133*4 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
12 м. 70 890,00 72 980,00 74 370,00 75 760,00
Трубы э/с 159*4,5 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
11,7 м. 66 810,00 68 780,00 70 090,00 71 400,00
12 м. 66 810,00 68 780,00 70 090,00 71 400,00
Трубы э/с 159*6 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
11,6 м. 67 320,00 69 300,00 70 620,00 71 940,00
12 м. 67 320,00 69 300,00 70 620,00 71 940,00
Трубы э/с 219*6 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
12 м. 70 380,00 72 450,00 73 830,00 75 210,00
Трубы э/с 273*6 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
12 м. 76 500,00 78 750,00 80 250,00 81 750,00
Трубы э/с 273*8 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
12 м. 76 500,00 78 750,00 80 250,00 81 750,00
Трубы э/с 325*6 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
11,7 м. 78 540,00 80 850,00 82 390,00 83 930,00
12 м. 78 540,00 80 850,00 82 390,00 83 930,00
arrow-top 2