Прайс-лист на 26 Марта 2023Все актуальные цены уточняйте у менеджеров

Номенклатура от 15 тн от 8 до 15 тн от 2 до 8 тн до 2 тн
Характеристика руб руб руб руб
Цена Цена Цена Цена
Трубы
Трубы электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80
ст.0-20
Трубы э/с 57*3,5 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
4,7 м. 67 320,00 69 300,00 70 620,00 72 600,00
9,4 м. 64 260,00 66 150,00 67 410,00 69 300,00
н/д 64 260,00 66 150,00 67 410,00 69 300,00
Трубы э/с 76*3,5 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
11,7 м. 64 260,00 66 150,00 67 410,00 69 300,00
5,8 м. 67 320,00 69 300,00 70 620,00 72 600,00
6 м. 67 320,00 69 300,00 70 620,00 72 600,00
Трубы э/с 76*4 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
11,6 м. 64 260,00 66 150,00 67 410,00 69 300,00
12 м. 64 260,00 66 150,00 67 410,00 69 300,00
Трубы э/с 89*3,5 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
11,6 м. 64 260,00 66 150,00 67 410,00 69 300,00
5,8 м. 67 320,00 69 300,00 70 620,00 72 600,00
Трубы э/с 89*4 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
11,6 м. 64 260,00 66 150,00 67 410,00 69 300,00
11,8 м. 64 260,00 66 150,00 67 410,00 69 300,00
12,00 м. 64 260,00 66 150,00 67 410,00 69 300,00
Трубы э/с 102*3,5 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
11,6 м. 64 260,00 66 150,00 67 410,00 69 300,00
Трубы э/с 108*3,5 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
11,6 м. 64 260,00 66 150,00 67 410,00 69 300,00
12 м. 64 260,00 66 150,00 67 410,00 69 300,00
5,8 м. 67 320,00 69 300,00 70 620,00 72 600,00
н/д 64 260,00 66 150,00 67 410,00 69 300,00
Трубы э/с 108*4 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
11,6 м. 64 260,00 66 150,00 67 410,00 69 300,00
12 м. 64 260,00 66 150,00 67 410,00 69 300,00
5,8 м. 64 260,00 66 150,00 67 410,00 69 300,00
Трубы э/с 114*4 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
11,6 м. 64 260,00 66 150,00 67 410,00 69 300,00
11,8 м. 64 260,00 66 150,00 67 410,00 69 300,00
5,9 м. 67 320,00 69 300,00 70 620,00 72 600,00
н/д 64 260,00 66 150,00 67 410,00 69 300,00
Трубы э/с 133*4 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
10 м. 64 260,00 66 150,00 67 410,00 69 300,00
11,7 м. 64 260,00 66 150,00 67 410,00 69 300,00
12 м. 64 260,00 66 150,00 67 410,00 69 300,00
5,8 м. 64 260,00 66 150,00 67 410,00 69 300,00
Трубы э/с 159*4,5 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
11,6 м. 64 260,00 66 150,00 67 410,00 69 300,00
11,8 м. 64 260,00 66 150,00 67 410,00 69 300,00
12 м. 64 260,00 66 150,00 67 410,00 69 300,00
6 м. 64 260,00 66 150,00 67 410,00 69 300,00
н/д 64 260,00 66 150,00 67 410,00 69 300,00
Трубы э/с 159*6 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
11,6 м. 67 320,00 69 300,00 70 620,00 72 600,00
11,8 м. 67 320,00 69 300,00 70 620,00 72 600,00
Трубы э/с 219*6 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
11,6 м. 74 460,00 76 650,00 78 110,00 80 300,00
11,8 м. 74 460,00 76 650,00 78 110,00 80 300,00
Трубы э/с 273*6 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
11,8 м. 86 700,00 89 250,00 90 950,00 93 500,00
12 м. 86 700,00 89 250,00 90 950,00 93 500,00
Трубы э/с 273*8 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
12 м. 89 760,00 92 400,00 94 160,00 96 800,00
Трубы э/с 325*6 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
11,7 м. 89 760,00 92 400,00 94 160,00 96 800,00
12 м. 89 760,00 92 400,00 94 160,00 96 800,00
Трубы э/с 325*8 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
11,7 м. 89 760,00 92 400,00 94 160,00 96 800,00
12,00 м. 89 760,00 92 400,00 94 160,00 96 800,00
ст.ГС
Трубы э/с 219*8 мм ст.09Г2С ГОСТ 10705-80
12 м. 98 940,00 101 850,00 103 790,00 106 700,00
arrow-top 2