В вашей корзине 0 товаров на сумму 0 руб

оформить заказ

Прайс-лист на 19 Апреля 2024Все актуальные цены уточняйте у менеджеров

Номенклатура.Наименование для печати от 15 тн от 8 до 15 тн от 2 до 8 тн до 2 тн
Характеристика руб руб руб руб
Цена Цена Цена Цена
 
 
 
Трубы э/с 57*3,5 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
10 м. 71 400,00 73 500,00 74 900,00 77 000,00
12 м. 71 400,00 73 500,00 74 900,00 77 000,00
4,7 м. 74 460,00 76 650,00 78 110,00 80 300,00
9,4 м. 71 400,00 73 500,00 74 900,00 77 000,00
9,6 м. 71 400,00 73 500,00 74 900,00 77 000,00
Трубы э/с 76*3,5 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
11,7 м. 71 400,00 73 500,00 74 900,00 77 000,00
2 м. 71 400,00 73 500,00 74 900,00 77 000,00
5,85 м. 74 460,00 76 650,00 78 110,00 80 300,00
Трубы э/с 76*4 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
11,7 м. 71 400,00 73 500,00 74 900,00 77 000,00
12 м. 71 400,00 73 500,00 74 900,00 77 000,00
н/д 71 400,00 73 500,00 74 900,00 77 000,00
Трубы э/с 89*3,5 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
11,7 м. 71 400,00 73 500,00 74 900,00 77 000,00
5,85 м. 74 460,00 76 650,00 78 110,00 80 300,00
Трубы э/с 89*4 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
11,7 м. 71 400,00 73 500,00 74 900,00 77 000,00
Трубы э/с 102*3,5 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
11,7 м. 73 440,00 75 600,00 77 040,00 79 200,00
12,00 м. 73 440,00 75 600,00 77 040,00 79 200,00
Трубы э/с 108*3,5 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
11,7 м. 71 400,00 73 500,00 74 900,00 77 000,00
5,85 м. 74 460,00 76 650,00 78 110,00 80 300,00
н/д 71 400,00 73 500,00 74 900,00 77 000,00
Трубы э/с 108*4 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
11,7 м. 71 400,00 73 500,00 74 900,00 77 000,00
Трубы э/с 114*4 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
11,7 м. 73 440,00 75 600,00 77 040,00 79 200,00
Трубы э/с 133*4 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
11,7 м. 71 400,00 73 500,00 74 900,00 77 000,00
12 м. 71 400,00 73 500,00 74 900,00 77 000,00
Трубы э/с 159*4,5 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
11,7 м. 72 420,00 74 550,00 75 970,00 78 100,00
12 м. 72 420,00 74 550,00 75 970,00 78 100,00
Трубы э/с 159*6 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
11,7 м. 72 420,00 74 550,00 75 970,00 78 100,00
12 м. 72 420,00 74 550,00 75 970,00 78 100,00
Трубы э/с 219*6 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
11,7 м. 75 480,00 77 700,00 79 180,00 81 400,00
12 м. 75 480,00 77 700,00 79 180,00 81 400,00
Трубы э/с 325*6 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
11,7 м. 83 640,00 86 100,00 87 740,00 90 200,00
Трубы э/с 325*8 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
11,7 м. 83 640,00 86 100,00 87 740,00 90 200,00
11,8 м. 83 640,00 86 100,00 87 740,00 90 200,00
Трубы э/с 720*8 мм ст.2,3,10,20 ГОСТ 10705-80
5,8 м. 113 220,00 116 550,00 118 770,00 122 100,00
 
Трубы э/с 168*8 мм ст.09Г2С ГОСТ 10704-91
н/д 92 820,00 95 550,00 97 370,00 100 100,00
arrow-top 2