Трубы профильные
Прайс-лист на 16 Июня 2026Все актуальные цены уточняйте у менеджеров
| Номенклатура.Наименование для печати | от 15 тн | от 8 до 15 тн | от 2 до 8 тн | до 2 тн |
| Характеристика | руб | руб | руб | руб |
| Цена | Цена | Цена | Цена | |
| Трубы профильные 10*10*1,2 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 115 260,00 | 118 650,00 | 120 910,00 | 126 560,00 |
| Трубы профильные 10*10*1,5 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 115 260,00 | 118 650,00 | 120 910,00 | 126 560,00 |
| Трубы профильные 15*15*1,5 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 77 520,00 | 79 800,00 | 81 320,00 | 85 120,00 |
| Трубы профильные 20*20*1,5 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 3 м. | 74 970,00 | 77 180,00 | 78 650,00 | 82 320,00 |
| 6 м. | 71 910,00 | 74 030,00 | 75 440,00 | 78 960,00 |
| Трубы профильные 20*20*2 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 69 360,00 | 71 400,00 | 72 760,00 | 76 160,00 |
| Трубы профильные 25*25*1,5 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 71 910,00 | 74 030,00 | 75 440,00 | 78 960,00 |
| Трубы профильные 25*25*2 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 69 870,00 | 71 930,00 | 73 300,00 | 76 720,00 |
| Трубы профильные 30*30*1,5 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 74 970,00 | 77 180,00 | 78 650,00 | 82 320,00 |
| Трубы профильные 30*30*2 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 69 870,00 | 71 930,00 | 73 300,00 | 76 720,00 |
| Трубы профильные 40*20*1,5 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 3 м. | 74 460,00 | 76 650,00 | 78 110,00 | 81 760,00 |
| 6 м. | 71 400,00 | 73 500,00 | 74 900,00 | 78 400,00 |
| Трубы профильные 40*20*2 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 3 м. | 71 400,00 | 73 500,00 | 74 900,00 | 78 400,00 |
| 6 м. | 68 340,00 | 70 350,00 | 71 690,00 | 75 040,00 |
| Трубы профильные 40*25*1,5 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 73 950,00 | 76 130,00 | 77 580,00 | 81 200,00 |
| Трубы профильные 40*25*2 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 69 360,00 | 71 400,00 | 72 760,00 | 76 160,00 |
| Трубы профильные 40*40*1,5 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 71 400,00 | 73 500,00 | 74 900,00 | 78 400,00 |
| Трубы профильные 40*40*2 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 3 м. | 72 420,00 | 74 550,00 | 75 970,00 | 79 520,00 |
| 6 м. | 69 360,00 | 71 400,00 | 72 760,00 | 76 160,00 |
| Трубы профильные 40*40*3 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 65 790,00 | 67 730,00 | 69 020,00 | 72 240,00 |
| Трубы профильные 50*25*1,5 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 72 930,00 | 75 080,00 | 76 510,00 | 80 080,00 |
| Трубы профильные 50*25*2 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 69 360,00 | 71 400,00 | 72 760,00 | 76 160,00 |
| Трубы профильные 50*50*2 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 3 м. | 72 420,00 | 74 550,00 | 75 970,00 | 79 520,00 |
| 6 м. | 69 360,00 | 71 400,00 | 72 760,00 | 76 160,00 |
| Трубы профильные 50*50*3 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 65 790,00 | 67 730,00 | 69 020,00 | 72 240,00 |
| Трубы профильные 60*30*1,5 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 71 910,00 | 74 030,00 | 75 440,00 | 78 960,00 |
| Трубы профильные 60*30*2 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 69 360,00 | 71 400,00 | 72 760,00 | 76 160,00 |
| Трубы профильные 60*40*1,5 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 5 м. | 71 910,00 | 74 030,00 | 75 440,00 | 78 960,00 |
| 6 м. | 71 910,00 | 74 030,00 | 75 440,00 | 78 960,00 |
| Трубы профильные 60*40*2 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 3 м. | 71 400,00 | 73 500,00 | 74 900,00 | 78 400,00 |
| 6 м. | 68 340,00 | 70 350,00 | 71 690,00 | 75 040,00 |
| Трубы профильные 60*40*3 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 64 770,00 | 66 680,00 | 67 950,00 | 71 120,00 |
| Трубы профильные 60*60*2 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 3 м. | 72 420,00 | 74 550,00 | 75 970,00 | 79 520,00 |
| 6 м. | 69 360,00 | 71 400,00 | 72 760,00 | 76 160,00 |
| Трубы профильные 60*60*3 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 3 м. | 67 830,00 | 69 830,00 | 71 160,00 | 74 480,00 |
| 6 м. | 64 770,00 | 66 680,00 | 67 950,00 | 71 120,00 |
| Трубы профильные 60*60*4 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 65 790,00 | 67 730,00 | 69 020,00 | 72 240,00 |
| Трубы профильные 80*40*2 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 69 360,00 | 71 400,00 | 72 760,00 | 76 160,00 |
| Трубы профильные 80*40*3 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 69 870,00 | 71 930,00 | 73 300,00 | 76 720,00 |
| Трубы профильные 80*60*3 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 65 790,00 | 67 730,00 | 69 020,00 | 72 240,00 |
| Трубы профильные 80*60*4 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 65 790,00 | 67 730,00 | 69 020,00 | 72 240,00 |
| Трубы профильные 80*80*3 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 12,05 м. | 64 770,00 | 66 680,00 | 67 950,00 | 71 120,00 |
| 3 м. | 67 830,00 | 69 830,00 | 71 160,00 | 74 480,00 |
| 6 м. | 67 830,00 | 69 830,00 | 71 160,00 | 74 480,00 |
| Трубы профильные 80*80*4 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 12 м. | 64 770,00 | 66 680,00 | 67 950,00 | 71 120,00 |
| 3 м. | 67 830,00 | 69 830,00 | 71 160,00 | 74 480,00 |
| 6 м. | 67 830,00 | 69 830,00 | 71 160,00 | 74 480,00 |
| Трубы профильные 80*80*5 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 12 м. | 68 850,00 | 70 880,00 | 72 230,00 | 75 600,00 |
| Трубы профильные 100*100*3 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 12 м. | 64 770,00 | 66 680,00 | 67 950,00 | 71 120,00 |
| 2 м. | 64 770,00 | 66 680,00 | 67 950,00 | 71 120,00 |
| 3 м. | 67 830,00 | 69 830,00 | 71 160,00 | 74 480,00 |
| 6 м. | 67 830,00 | 69 830,00 | 71 160,00 | 74 480,00 |
| Трубы профильные 100*100*4 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 12 м. | 65 790,00 | 67 730,00 | 69 020,00 | 72 240,00 |
| 3 м. | 68 850,00 | 70 880,00 | 72 230,00 | 75 600,00 |
| 6 м. | 68 850,00 | 70 880,00 | 72 230,00 | 75 600,00 |
| Трубы профильные 100*100*5 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 12 м. | 65 280,00 | 67 200,00 | 68 480,00 | 71 680,00 |
| Трубы профильные 100*50*3 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 12 м. | 67 320,00 | 69 300,00 | 70 620,00 | 73 920,00 |
| 6 м. | 67 320,00 | 69 300,00 | 70 620,00 | 73 920,00 |
| Трубы профильные 100*50*4 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 12 м. | 67 320,00 | 69 300,00 | 70 620,00 | 73 920,00 |
| Трубы профильные 120*120*4 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 12,00 м. | 67 320,00 | 69 300,00 | 70 620,00 | 73 920,00 |
| Трубы профильные 120*120*5 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 12 м. | 65 280,00 | 67 200,00 | 68 480,00 | 71 680,00 |
| Трубы профильные 120*80*3 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 12 м. | 68 340,00 | 70 350,00 | 71 690,00 | 75 040,00 |
| Трубы профильные 120*80*4 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 12 м. | 68 340,00 | 70 350,00 | 71 690,00 | 75 040,00 |
| Трубы профильные 140*140*5 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 12 м. | 66 810,00 | 68 780,00 | 70 090,00 | 73 360,00 |
| Трубы профильные 160*160*4 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 1,5 м. | 67 320,00 | 69 300,00 | 70 620,00 | 73 920,00 |
| 12 м. | 69 870,00 | 71 930,00 | 73 300,00 | 76 720,00 |
| Трубы профильные 160*160*6 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 12 м. | 75 630,00 | 77 860,00 | 79 340,00 | 83 050,00 |
| Трубы профильные 200*200*5 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 12,00 м. | 103 630,00 | 106 680,00 | 108 710,00 | 113 790,00 |
