Трубы профильные
Прайс-лист на 07 Марта 2026Все актуальные цены уточняйте у менеджеров
| Номенклатура.Наименование для печати | от 15 тн | от 8 до 15 тн | от 2 до 8 тн | до 2 тн |
| Характеристика | руб | руб | руб | руб |
| Цена | Цена | Цена | Цена | |
| Трубы профильные 10*10*1,2 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 3 м. | 88 740,00 | 91 350,00 | 93 090,00 | 97 440,00 |
| 6 м. | 85 680,00 | 88 200,00 | 89 880,00 | 94 080,00 |
| Трубы профильные 15*15*1,5 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 3 м. | 76 600,00 | 78 860,00 | 80 360,00 | 84 110,00 |
| 6 м. | 73 540,00 | 75 710,00 | 77 150,00 | 80 750,00 |
| Трубы профильные 20*20*1,5 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 3 м. | 73 950,00 | 76 130,00 | 77 580,00 | 81 200,00 |
| 6 м. | 70 890,00 | 72 980,00 | 74 370,00 | 77 840,00 |
| Трубы профильные 20*20*2 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 67 830,00 | 69 830,00 | 71 160,00 | 74 480,00 |
| Трубы профильные 25*25*1,5 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 3 м. | 73 440,00 | 75 600,00 | 77 040,00 | 80 640,00 |
| 6 м. | 70 380,00 | 72 450,00 | 73 830,00 | 77 280,00 |
| Трубы профильные 25*25*2 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 67 830,00 | 69 830,00 | 71 160,00 | 74 480,00 |
| Трубы профильные 30*30*1,5 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 3 м. | 73 950,00 | 76 130,00 | 77 580,00 | 81 200,00 |
| Трубы профильные 30*30*2 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 3 м. | 71 910,00 | 74 030,00 | 75 440,00 | 78 960,00 |
| 6 м. | 68 850,00 | 70 880,00 | 72 230,00 | 75 600,00 |
| Трубы профильные 40*20*1,5 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 3 м. | 73 440,00 | 75 600,00 | 77 040,00 | 80 640,00 |
| 6 м. | 70 380,00 | 72 450,00 | 73 830,00 | 77 280,00 |
| Трубы профильные 40*20*2 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 3 м. | 69 870,00 | 71 930,00 | 73 300,00 | 76 720,00 |
| 6 м. | 66 810,00 | 68 780,00 | 70 090,00 | 73 360,00 |
| Трубы профильные 40*25*1,5 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 71 400,00 | 73 500,00 | 74 900,00 | 78 400,00 |
| Трубы профильные 40*25*2 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 3 м. | 68 850,00 | 70 880,00 | 72 230,00 | 75 600,00 |
| 6 м. | 65 790,00 | 67 730,00 | 69 020,00 | 72 240,00 |
| Трубы профильные 40*40*1,5 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 3 м. | 72 930,00 | 75 080,00 | 76 510,00 | 80 080,00 |
| 6 м. | 69 870,00 | 71 930,00 | 73 300,00 | 76 720,00 |
| Трубы профильные 40*40*2 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 3 м. | 69 360,00 | 71 400,00 | 72 760,00 | 76 160,00 |
| 6 м. | 66 300,00 | 68 250,00 | 69 550,00 | 72 800,00 |
| Трубы профильные 40*40*3 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 3 м. | 64 770,00 | 66 680,00 | 67 950,00 | 71 120,00 |
| 6 м. | 61 710,00 | 63 530,00 | 64 740,00 | 67 760,00 |
| Трубы профильные 50*25*1,5 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 3 м. | 72 930,00 | 75 080,00 | 76 510,00 | 80 080,00 |
| 6 м. | 69 870,00 | 71 930,00 | 73 300,00 | 76 720,00 |
| Трубы профильные 50*25*2 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 67 320,00 | 69 300,00 | 70 620,00 | 73 920,00 |
| Трубы профильные 50*50*2 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 3 м. | 71 400,00 | 73 500,00 | 74 900,00 | 78 400,00 |
| 6 м. | 68 340,00 | 70 350,00 | 71 690,00 | 75 040,00 |
| Трубы профильные 50*50*3 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 62 220,00 | 64 050,00 | 65 270,00 | 68 320,00 |
| Трубы профильные 60*40*1,5 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 5 м. | 70 380,00 | 72 450,00 | 73 830,00 | 77 280,00 |
| 6 м. | 70 380,00 | 72 450,00 | 73 830,00 | 77 280,00 |
| Трубы профильные 60*40*2 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 3 м. | 69 360,00 | 71 400,00 | 72 760,00 | 76 160,00 |
| 6 м. | 66 300,00 | 68 250,00 | 69 550,00 | 72 800,00 |
| Трубы профильные 60*40*3 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 62 220,00 | 64 050,00 | 65 270,00 | 68 320,00 |
| Трубы профильные 60*60*2 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 3 м. | 69 360,00 | 71 400,00 | 72 760,00 | 76 160,00 |
| 6 м. | 66 300,00 | 68 250,00 | 69 550,00 | 72 800,00 |
| Трубы профильные 60*60*3 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 3 м. | 65 280,00 | 67 200,00 | 68 480,00 | 71 680,00 |
| 6 м. | 62 220,00 | 64 050,00 | 65 270,00 | 68 320,00 |
| Трубы профильные 60*60*4 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 12 м. | 62 220,00 | 64 050,00 | 65 270,00 | 68 320,00 |
| 6 м. | 62 220,00 | 64 050,00 | 65 270,00 | 68 320,00 |
| Трубы профильные 80*40*2 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 3 м. | 72 420,00 | 74 550,00 | 75 970,00 | 79 520,00 |
| 6 м. | 69 360,00 | 71 400,00 | 72 760,00 | 76 160,00 |
| Трубы профильные 80*40*3 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 3 м. | 67 830,00 | 69 830,00 | 71 160,00 | 74 480,00 |
| 6 м. | 64 770,00 | 66 680,00 | 67 950,00 | 71 120,00 |
| Трубы профильные 80*80*3 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 12,05 м. | 64 770,00 | 66 680,00 | 67 950,00 | 71 120,00 |
| 3 м. | 67 830,00 | 69 830,00 | 71 160,00 | 74 480,00 |
| 6 м. | 67 830,00 | 69 830,00 | 71 160,00 | 74 480,00 |
| Трубы профильные 80*80*4 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 12 м. | 64 770,00 | 66 680,00 | 67 950,00 | 71 120,00 |
| 3 м. | 67 830,00 | 69 830,00 | 71 160,00 | 74 480,00 |
| 6 м. | 67 830,00 | 69 830,00 | 71 160,00 | 74 480,00 |
| Трубы профильные 100*100*3 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 12 м. | 64 260,00 | 66 150,00 | 67 410,00 | 70 560,00 |
| 3 м. | 67 320,00 | 69 300,00 | 70 620,00 | 73 920,00 |
| 6 м. | 67 320,00 | 69 300,00 | 70 620,00 | 73 920,00 |
| Трубы профильные 100*100*4 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 12 м. | 64 260,00 | 66 150,00 | 67 410,00 | 70 560,00 |
| 3 м. | 67 320,00 | 69 300,00 | 70 620,00 | 73 920,00 |
| 6 м. | 67 320,00 | 69 300,00 | 70 620,00 | 73 920,00 |
| Трубы профильные 100*100*5 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 12 м. | 62 730,00 | 64 580,00 | 65 810,00 | 68 880,00 |
| Трубы профильные 100*50*3 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 12 м. | 64 260,00 | 66 150,00 | 67 410,00 | 70 560,00 |
| Трубы профильные 100*50*4 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 12 м. | 64 260,00 | 66 150,00 | 67 410,00 | 70 560,00 |
| Трубы профильные 120*120*4 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 12,00 м. | 63 240,00 | 65 100,00 | 66 340,00 | 69 440,00 |
| 3 м. | 66 300,00 | 68 250,00 | 69 550,00 | 72 800,00 |
| Трубы профильные 120*120*5 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 12 м. | 63 240,00 | 65 100,00 | 66 340,00 | 69 440,00 |
| Трубы профильные 120*80*3 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 12 м. | 64 260,00 | 66 150,00 | 67 410,00 | 70 560,00 |
| Трубы профильные 120*80*4 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 12 м. | 64 260,00 | 66 150,00 | 67 410,00 | 70 560,00 |
| Трубы профильные 140*140*5 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 12 м. | 66 810,00 | 68 780,00 | 70 090,00 | 73 360,00 |
| Трубы профильные 160*160*4 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 1,5 м. | 63 750,00 | 65 630,00 | 66 880,00 | 70 000,00 |
| 12 м. | 66 300,00 | 68 250,00 | 69 550,00 | 72 800,00 |
