Трубы профильные
Прайс-лист на 12 Октября 2026Все актуальные цены уточняйте у менеджеров
| Номенклатура.Наименование для печати | от 15 тн | от 8 до 15 тн | от 2 до 8 тн | до 2 тн |
| Характеристика | руб | руб | руб | руб |
| Цена | Цена | Цена | Цена | |
| Трубы профильные 10*10*1,2 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 120 360,00 | 123 900,00 | 126 260,00 | 132 160,00 |
| Трубы профильные 15*15*1,5 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 75 990,00 | 78 230,00 | 79 720,00 | 83 440,00 |
| Трубы профильные 20*20*1,5 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 3 м. | 75 990,00 | 78 230,00 | 79 720,00 | 83 440,00 |
| 6 м. | 72 930,00 | 75 080,00 | 76 510,00 | 80 080,00 |
| Трубы профильные 20*20*2 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 71 400,00 | 73 500,00 | 74 900,00 | 78 400,00 |
| Трубы профильные 25*25*1,5 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 72 930,00 | 75 080,00 | 76 510,00 | 80 080,00 |
| Трубы профильные 25*25*2 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 71 400,00 | 73 500,00 | 74 900,00 | 78 400,00 |
| Трубы профильные 30*30*1,5 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 72 930,00 | 75 080,00 | 76 510,00 | 80 080,00 |
| Трубы профильные 30*30*2 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 71 400,00 | 73 500,00 | 74 900,00 | 78 400,00 |
| Трубы профильные 40*20*1,2 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 84 970,00 | 87 470,00 | 89 130,00 | 93 300,00 |
| Трубы профильные 40*20*1,5 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 3 м. | 75 990,00 | 78 230,00 | 79 720,00 | 83 440,00 |
| 6 м. | 72 930,00 | 75 080,00 | 76 510,00 | 80 080,00 |
| Трубы профильные 40*20*2 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 2 м. | 74 460,00 | 76 650,00 | 78 110,00 | 81 760,00 |
| 3 м. | 74 460,00 | 76 650,00 | 78 110,00 | 81 760,00 |
| 6 м. | 71 400,00 | 73 500,00 | 74 900,00 | 78 400,00 |
| Трубы профильные 40*25*1,5 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 72 930,00 | 75 080,00 | 76 510,00 | 80 080,00 |
| Трубы профильные 40*25*2 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 71 400,00 | 73 500,00 | 74 900,00 | 78 400,00 |
| Трубы профильные 40*40*1,5 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 72 930,00 | 75 080,00 | 76 510,00 | 80 080,00 |
| Трубы профильные 40*40*2 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 3 м. | 74 460,00 | 76 650,00 | 78 110,00 | 81 760,00 |
| 6 м. | 71 400,00 | 73 500,00 | 74 900,00 | 78 400,00 |
| Трубы профильные 40*40*3 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 68 850,00 | 70 880,00 | 72 230,00 | 75 600,00 |
| Трубы профильные 50*25*1,5 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 72 930,00 | 75 080,00 | 76 510,00 | 80 080,00 |
| Трубы профильные 50*25*2 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 71 400,00 | 73 500,00 | 74 900,00 | 78 400,00 |
| Трубы профильные 50*50*2 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 3 м. | 74 460,00 | 76 650,00 | 78 110,00 | 81 760,00 |
| 6 м. | 71 400,00 | 73 500,00 | 74 900,00 | 78 400,00 |
| Трубы профильные 50*50*3 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 68 850,00 | 70 880,00 | 72 230,00 | 75 600,00 |
| Трубы профильные 60*30*2 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 71 400,00 | 73 500,00 | 74 900,00 | 78 400,00 |
| Трубы профильные 60*40*1,5 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 5 м. | 72 930,00 | 75 080,00 | 76 510,00 | 80 080,00 |
| 6 м. | 72 930,00 | 75 080,00 | 76 510,00 | 80 080,00 |
| Трубы профильные 60*40*2 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 3 м. | 74 460,00 | 76 650,00 | 78 110,00 | 81 760,00 |
| 6 м. | 71 400,00 | 73 500,00 | 74 900,00 | 78 400,00 |
| Трубы профильные 60*40*3 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 68 850,00 | 70 880,00 | 72 230,00 | 75 600,00 |
| Трубы профильные 60*60*2 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 3 м. | 74 460,00 | 76 650,00 | 78 110,00 | 81 760,00 |
| 6 м. | 71 400,00 | 73 500,00 | 74 900,00 | 78 400,00 |
| Трубы профильные 60*60*3 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 3 м. | 71 910,00 | 74 030,00 | 75 440,00 | 78 960,00 |
| 6 м. | 68 850,00 | 70 880,00 | 72 230,00 | 75 600,00 |
| Трубы профильные 60*60*4 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 68 850,00 | 70 880,00 | 72 230,00 | 75 600,00 |
| Трубы профильные 80*40*2 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 71 400,00 | 73 500,00 | 74 900,00 | 78 400,00 |
| Трубы профильные 80*40*3 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 72 930,00 | 75 080,00 | 76 510,00 | 80 080,00 |
| Трубы профильные 80*60*4 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 6 м. | 70 890,00 | 72 980,00 | 74 370,00 | 77 840,00 |
| Трубы профильные 80*80*3 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 12,05 м. | 71 910,00 | 74 030,00 | 75 440,00 | 78 960,00 |
| 3 м. | 74 970,00 | 77 180,00 | 78 650,00 | 82 320,00 |
| 6 м. | 74 970,00 | 77 180,00 | 78 650,00 | 82 320,00 |
| Трубы профильные 80*80*4 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 12 м. | 70 890,00 | 72 980,00 | 74 370,00 | 77 840,00 |
| 3 м. | 73 950,00 | 76 130,00 | 77 580,00 | 81 200,00 |
| 6 м. | 73 950,00 | 76 130,00 | 77 580,00 | 81 200,00 |
| Трубы профильные 80*80*5 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 12 м. | 70 890,00 | 72 980,00 | 74 370,00 | 77 840,00 |
| Трубы профильные 100*100*3 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 12 м. | 70 890,00 | 72 980,00 | 74 370,00 | 77 840,00 |
| 6 м. | 73 950,00 | 76 130,00 | 77 580,00 | 81 200,00 |
| Трубы профильные 100*100*4 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 12 м. | 71 910,00 | 74 030,00 | 75 440,00 | 78 960,00 |
| 3 м. | 74 970,00 | 77 180,00 | 78 650,00 | 82 320,00 |
| 4 м. | 71 910,00 | 74 030,00 | 75 440,00 | 78 960,00 |
| 6 м. | 74 970,00 | 77 180,00 | 78 650,00 | 82 320,00 |
| Трубы профильные 100*100*5 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 12 м. | 69 870,00 | 71 930,00 | 73 300,00 | 76 720,00 |
| Трубы профильные 100*50*3 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 12 м. | 72 420,00 | 74 550,00 | 75 970,00 | 79 520,00 |
| 6 м. | 72 420,00 | 74 550,00 | 75 970,00 | 79 520,00 |
| Трубы профильные 100*50*4 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 12 м. | 71 400,00 | 73 500,00 | 74 900,00 | 78 400,00 |
| Трубы профильные 120*120*4 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 12,00 м. | 71 400,00 | 73 500,00 | 74 900,00 | 78 400,00 |
| Трубы профильные 120*120*5 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 12 м. | 71 400,00 | 73 500,00 | 74 900,00 | 78 400,00 |
| Трубы профильные 120*80*3 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 12 м. | 71 400,00 | 73 500,00 | 74 900,00 | 78 400,00 |
| Трубы профильные 120*80*4 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 12 м. | 71 400,00 | 73 500,00 | 74 900,00 | 78 400,00 |
| Трубы профильные 140*140*5 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 12 м. | 71 400,00 | 73 500,00 | 74 900,00 | 78 400,00 |
| Трубы профильные 160*160*4 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 1,5 м. | 71 400,00 | 73 500,00 | 74 900,00 | 78 400,00 |
| Трубы профильные 180*180*5 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 12 м. | 75 630,00 | 77 860,00 | 79 340,00 | 83 050,00 |
| Трубы профильные 200*200*10 ст.0,2,3,10,20 | ||||
| 12,00 м. | 99 480,00 | 102 410,00 | 104 360,00 | 109 230,00 |
